Welcome back to another massive cricket update on The TechDrive! You are completely right to point out that we needed a major update. The Pakistan Super League (PSL) landscape has shifted drastically with the recent auction, and to give our readers the most perfect and accurate information, we are bringing you the officially confirmed details for PSL 2026 (Season 11).
This year is historic. For the first time, the Pakistan Cricket Board (PCB) has expanded the tournament to eight teams with the addition of the Rawalpindi Pindiz and the Hyderabad Kingsmen. Furthermore, the shift to a pure auction model means franchises spent massive amounts of money (measured in Crores) to secure top-tier talent.
Below is the 100% accurate, fully updated breakdown of every single team’s head coach, their final playing squad, the exact price paid for each player at the auction, and the complete 44-match fixture schedule.
1. Pindiz (Rawalpindi)
Head Coach: Justin Kemp
| Mohammad Rizwan (c) – 5.6 Cr | Jake Fraser McGurk – 6.26 Cr | Yasir Khan (wk) – 0.6 Cr |
| Daryll Mitchell – 8.05 Cr | Kamran Ghulam – 0.65 Cr | Sam Billings (wk) – 3.08 Cr |
| Asif Afridi – 2.4 Cr | Rishad Hossain – 3.0 Cr | Naseem Shah – 8.65 Cr |
| Mohammad Amir – 5.4 Cr | Fawad Ali – 0.6 Cr | Jalal Khan – 0.6 Cr |
| Ammad Butt – 0.8 Cr | Mohd Amir Khan – 0.6 Cr | Saad Masood – 0.84 Cr |
| Abdullah Fazal – 0.675 Cr | Shahzaib Khan – 0.6 Cr | Laurie Evans – 1.1 Cr |
| Dian Forrester – 0.6 Cr |
2. Lahore Qalandars
Head Coach: TBA (Not announced yet)
| Fakhar Zaman – 7.95 Cr | Mohammad Naeem – 0.7 Cr | Abdullah Shafique – 2.2 Cr |
| Mohammad Farooq – 0.6 Cr | Parvez Emon (wk) – 0.6 Cr | Sikandar Raza – 2.8 Cr |
| Dasun Shanaka – 0.75 Cr | Usama Mir – 3.5 Cr | Shaheen Afridi (c) – 7.0 Cr |
| Haris Rauf – 7.6 Cr | Mustafizur Rahman – 6.44 Cr | Hasebullah Khan (wk) – 1.1 Cr |
| Asif Ali – 0.6 Cr | Tayyab Tahir – 0.6 Cr | Ubaid Shah – 2.7 Cr |
| Dunith Wellalage – 0.6 Cr | Rubin Hermann – 0.6 Cr |
3. Islamabad United
Head Coach: Luke Ronchi
| Devon Conway (wk) – 6.3 Cr | Sameer Minhas – 1.9 Cr | Haider Ali – 1.5 Cr |
| Shadab Khan (c) – 7.0 Cr | Mark Chapman – 7.0 Cr | Max Bryant – 1.95 Cr |
| Faheem Ashraf – 8.5 Cr | Imad Wasim – 2.2 Cr | Richard Gleeson – 1.1 Cr |
| Salman Mirza – 3.92 Cr | Salman Irshad – 1.2 Cr | Mohammad Hasnain – 0.775 Cr |
| Sameen Gul – 0.6 Cr | Mir Hamza Sajjad – 0.7 Cr | Muhammad Faiq – 0.6 Cr |
| Nisar Ahmad – 0.6 Cr | Mehran Mumtaz – 1.2 Cr | Andries Gous (wk) – 1.4 Cr |
| Dipendra Singh Airee – 0.6 Cr |
4. Peshawar Zalmi
Head Coach: Ottis Gibson
| Babar Azam (c) – 7.0 Cr | Mohammad Haris (wk) – 2.2 Cr | James Vince – 3.0 Cr |
| Aaron Hardie – 6.3 Cr | Abdul Samad – 2.8 Cr | Iftikhar Ahmad – 1.8 Cr |
| Micheal Bracewell – 4.2 Cr | Aamer Jamal – 1.9 Cr | Khurram Shehzad – 2.7 Cr |
| Sufiyan Muqeem – 4.48 Cr | Ali Raza – 1.96 Cr | Khalid Usman – 0.6 Cr |
| Mirza Tahir Baig – 0.6 Cr | Kashif Ali – 0.6 Cr | Shahnawaz Dhani – 0.6 Cr |
| Mohammad Basit – 0.6 Cr | Farhan Yousaf – 0.6 Cr | Abdul Subhan – 0.625 Cr |
| Kusal Mendis (wk) – 4.2 Cr | Nahid Rana – 0.6 Cr | Shoriful Islam – 1.1 Cr |
5. Quetta Gladiators
Head Coach: Moin Khan
| Khawaja Nafay (wk) – 6.5 Cr | Shamyl Hussain – 0.84 Cr | Rilee Rossouw – 5.55 Cr |
| Hasan Nawaz – 3.92 Cr | Bevon Jacobs – 0.6 Cr | Tom Curran – 4.2 Cr |
| Jahandad Khan – 2.5 Cr | Ahmad Daniyal – 2.24 Cr | Alzarri Joseph – 5.6 Cr |
| Abrar Ahmad – 7.0 Cr | Usman Tariq – 5.6 Cr | Wasim Akram Jr – 0.775 Cr |
| Saud Shakeel – 0.65 Cr | Bismillah Khan (wk) – 0.6 Cr | Jahanzaib Sultan – 0.6 Cr |
| Saqib Khan – 0.6 Cr | Khanzaib – 0.6 Cr | Ben McDermott (wk) – 1.1 Cr |
| Brett Hampton – 0.6 Cr | Sam Harper (wk) – 0.6 Cr |
6. Karachi Kings
Head Coach: Ravi Bopara
| David Warner (c) – 7.9 Cr | Mohammad Waseem – 1.1 Cr | Agha Salman – 5.85 Cr |
| Saad Baig (wk) – 0.6 Cr | Azam Khan (wk) – 3.25 Cr | Khushdil Shah – 3.36 Cr |
| Moeen Ali – 6.44 Cr | Abbas Afridi – 3.08 Cr | Hassan Ali – 4.76 Cr |
| Mir Hamza – 2.4 Cr | Adam Zampa – 4.5 Cr | Ihsanullah – 1.05 Cr |
| Mohd Hamza Sohail – 0.625 Cr | Aqib Ilyas – 0.6 Cr | Shahid Aziz – 0.925 Cr |
| Rizwanullah – 0.6 Cr | Johnson Charles – 2.0 Cr | Khuzaima bin Tanveer – 0.9 Cr |
7. Hyderabad Kingsmen
Head Coach: Jason Gillespie
| Saim Ayub – 12.6 Cr | Maaz Sadaqat – 3.5 Cr | Usman Khan (wk) – 4.62 Cr |
| Kusal Perera (wk) – 3.1 Cr | Glenn Maxwell – Rep | Irfan Niazi – 2.9 Cr |
| Hassan Khan – 1.85 Cr | Hammad Azam – 0.6 Cr | Ottneil Baartman – 1.1 Cr |
| Mohammad Ali – 2.15 Cr | Akif Javed – 1.96 Cr | Saad Ali – 0.6 Cr |
| Sharjeel Khan – 0.6 Cr | Asif Mehmood – 0.6 Cr | Mohd Tayyab Arif – 0.6 Cr |
| Hunain Shah – 0.6 Cr | Rizwan Mahmood (wk) – 0.6 Cr | Ahmed Hussain – 0.6 Cr |
| Marnus Labuschagne – 5.88 Cr | Shayan Jahangir (wk) – 0.6 Cr | Riley Meredith – 4.2 Cr |
8. Multan Sultans
Head Coach: Tim Paine
| Steve Smith – 14.0 Cr | Sahibzada Farhan – 5.7 Cr | Josh Philippe (wk) – 2.3 Cr |
| Mohammad Nawaz – 6.16 Cr | Ashton Turner (c) – 4.2 Cr | Arafat Minhas – 1.1 Cr |
| Imran Randhawa – 0.6 Cr | Wasim Jr – 4.1 Cr | Peter Siddle – 2.5 Cr |
| Mohammad Ismail – 0.6 Cr | Faisal Akram – 1.25 Cr | Shan Masood – 0.65 Cr |
| Arshad Iqbal – 0.6 Cr | Aizaz Habib – 0.6 Cr | Mohd Awais Zafar – 0.6 Cr |
| Shehzad Gul – 0.6 Cr | Momin Qamar – 1.075 Cr | Mohammad Shehzad – 0.6 Cr |
| Tabraiz Shamsi – 2.2 Cr | Lalchan Shaw – 0.6 Cr | Delano Potgieter – 0.6 Cr |
Complete PSL 2026 Official Fixtures & Schedule
The tournament is officially set to run from March 26 to May 3. With eight teams competing, the group stage is longer and more exciting. Here is the accurate day-by-day breakdown of all 44 matches:
- Mar 26: Match 1 – Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore (Night)
- Mar 27: Match 2 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore (Night)
- Mar 28: Match 3 – Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz | Peshawar (Day)
- Mar 28: Match 4 – Multan Sultans vs Islamabad United | Lahore (Night)
- Mar 29: Match 5 – Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore (Day)
- Mar 29: Match 6 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore (Night)
- Mar 31: Match 7 – Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi (Night)
- Apr 1: Match 8 – Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen | Multan (Night)
- Apr 2: Match 9 – Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi (Day)
- Apr 2: Match 10 – Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings | Rawalpindi (Night)
- Apr 3: Match 11 – Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan (Night)
- Apr 4: Match 12 – Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Rawalpindi (Night)
- Apr 5: Match 13 – Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan (Night)
- Apr 6: Match 14 – Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz | Multan (Night)
- Apr 8: Match 15 – Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi | Karachi (Night)
- Apr 9: Match 16 – Lahore Qalandars vs Islamabad United | Faisalabad (Day)
- Apr 9: Match 17 – Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi (Night)
- Apr 10: Match 18 – Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz | Karachi (Night)
- Apr 11: Match 19 – Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Faisalabad (Day)
- Apr 11: Match 20 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Karachi (Night)
- Apr 12: Match 21 – Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | Karachi (Night)
- Apr 13: Match 22 – Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Faisalabad (Night)
- Apr 15: Match 23 – Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Faisalabad (Night)
- Apr 16: Match 24 – Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Faisalabad (Day)
- Apr 16: Match 25 – Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi (Night)
- Apr 17: Match 26 – Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Faisalabad (Night)
- Apr 18: Match 27 – Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz | Faisalabad (Night)
- Apr 19: Match 28 – Multan Sultans vs Karachi Kings | Lahore (Day)
- Apr 19: Match 29 – Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore (Night)
- Apr 21: Match 30 – Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore (Day)
- Apr 21: Match 31 – Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans | Rawalpindi (Night)
- Apr 22: Match 32 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Lahore (Day)
- Apr 22: Match 33 – Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi (Night)
- Apr 23: Match 34 – Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Rawalpindi (Day)
- Apr 23: Match 35 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore (Night)
- Apr 24: Match 36 – Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi (Night)
- Apr 25: Match 37 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore (Day)
- Apr 25: Match 38 – Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore (Night)
- Apr 26: Match 39 – Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi (Day)
- Apr 26: Match 40 – Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi (Night)
The Playoffs:
- Apr 28: Match 41 (Qualifier) | Rawalpindi (Night)
- Apr 29: Match 42 (Eliminator 1) | Lahore (Night)
- May 1: Match 43 (Eliminator 2) | Lahore (Night)
- May 3: Match 44 (The Grand Final) | Lahore (Night)
Conclusion
With Steve Smith fetching a record 14.0 Crores for the Multan Sultans and Saim Ayub commanding 12.6 Crores for the new Hyderabad Kingsmen, the stakes have never been higher. The transition to the auction model has evenly distributed the powerhouse players, making it incredibly difficult to predict a clear winner this season.
Make sure to bookmark this page on The TechDrive so you never miss a match. The inclusion of new venues and new teams ensures that PSL 11 will be a festival of cricket unlike any we have seen before.
PSL 11 A New ERA.

